
| 30P | 40P | 50M | 55M | 65M | |
| Наружный диаметр (мм) | 88 | 90 | 105 | 90 | 105 |
| Внутренний диаметр (мм) | 74 | 80 | 92 | 80 | 90 |
| Высота (мм) | 107 | 135 | 148 | 155 | 165 |
| Объем (мл) | 275 | 375 | 530 | 440 | 550 |
| Количество в ящике/коробке (шт) | 2040/64 | 1680/48 | 1440/36 | 1320/32 | 1200/27 |
|
|
![]() |
|
|
|||||||||||||
| A | B | C | D | E | Вес |
Абсорб ция свинца |
|||||||
| Размер | система дюймы—фунты | дюймов | мм | дюймов | мм | дюймов | мм | дюймов | мм | дюймов | мм | грамм | грамм |
| 6A | 1 9/16" | 1 | 25 | 1 9/16 | 40 | 1 3/16 | 30 | 1/4 | 6 | 1 1/4 | 32 | 50 | 40 |
| 7A | 1 9/16" | 1 1/10 | 28 | 1 9/16 | 40 | 1 3/16 | 30 | 5/16 | 8 | 1 1/4 | 32 | 60 | 50 |
| 7AS | 1 9/16" | 1 1/4 | 32 | 1 9/16 | 40 | 1 3/16 | 30 | 1/2 | 12 | 1 1/4 | 32 | 72,5 | 60 |
| 8 | 1 3/4" | 1 3/8 | 34 | 1 3/4 | 44 | 1 7/16 | 34 | 1/2 | 12 | 1 1/2 | 38 | 80 | 65 |
| 8S | 1 3/4" | 1 5/8 | 40 | 1 3/4 | 44 | 1 7/16 | 34 | 9/16 | 14 | 1 1/2 | 39 | 95 | 75 |
| 10 | 2 1/2" | 1 3/8 | 35 | 2 1/2 | 64 | 1 3/4 | 48 | 7/16 | 10 | 2 | 51 | 175 | 140 |
|
10 отверс тие |
Высота | Ширина | Длина | ||||||||||
| ...лок | — | 3/4 | 20 | 2 1/4 | 54 | 5 | 126 | — | — | 3/4 | 20 | 315 | — |
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.